Beschreibung
Spezifikationen
Rahmen | 28″ E-Bike, 6061 Aluminium Lite Rohrsatz, T4/T6 wärmebehandelt, Box Flange Concept, Hydro Fluid Forming, einfach konifiziert, 3D-Dropout, E-Bike-Comfort Geometrie |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold 28″, 1 1/8″, 63 mm, Luftfeder, Lockout |
E-Antrieb | Motor: Bosch Motor Active Line, für Freilauf, 250W, 36V, max. 25 km/h |
Akku: Bosch 36 V Li Ion, 400 Wh, Rahmenmontage | |
Reichweite: 400Wh: 30-175km, abhängig von gewähltem Unterstützungsgrad und Streckenbeschaffenheit | |
Fahrstufen: Eco (+50%), Tour (+120%), Sport (+190%), Turbo (+275%), Schiebehilfe (-5km/h) | |
Steuersatz | FSA, ZS-4, A-Headset, semi-integriert, Industrielager, (1-1/8″) |
Schaltwerk | Shimano Deore, RD-M591, SGS |
Schalthebel | Shimano Deore, SL-M590, 1×9-fach, Rapidfire Plus-Shifter |
Bremshebel | Shimano BL-M315, hydraulische Scheibenbremse |
Bremsen | Shimano BR-M315, hydraulische Scheibenbremse, SM-RT30 Rotor: 180/160 mm |
Kurbelsatz | BGM Pro, mit Alloy Cover, Länge: 170 mm |
Innenlager | Bosch, ISIS |
Lenker | BGM E-Ville, Riser Lenker, Kröpfung: 9°, Höhe: 15 mm, Breite: 660/680 mm für 48/52-56 cm |
Vorbau | BGM E-Bike, einstellbarer Vorbau, Länge: 90 mm, Klemmdurchmesser: 31.8 mm |
Pedale | Wellgo C128 |
Sattelstütze | BGM E-Ville, 27.2 mm, Länge: 350 mm |
Sattel | Selle Royal LookIn Basic Athletic |
Vorderradnabe | Shimano HB-M615, Center-Lock, Disc, Schnellspanner |
Hinterradnabe | Shimano Deore, FH-M615, Center-Lock, Disc, Schnellspanner |
Kette | KMC X9E, 9-fach, für Bosch E-bike |
Kassette | Shimano CS-HG400, 9-fach, 11-34t |
Speichen | Sapim Leader, Edelstahl, silber |
Felgen | Alex XD Lite, 28″, Disc, geöst |
Bereifung | Schwalbe Energizer Plus, Reflex-Streifen, 47-622 |
Schläuche: Schwalbe SV17A Light 28/47-622/635 | |
Beleuchtung | Vorne: B&M Lumotec Avy, 40 Lux |
Hinten: B&M Bergamont Special, im Schutzblech integriert | |
Gepäckträger & Schutzbleche | Schutzblech: BGM, mit Edelstahlstreben |
Gepäckträger: BGM E-Ville Edition | |
Zubehör | Seitenständer: Atran Stylo |
Gewicht in Kg (ca.) | 25,1 |
Gewicht ohne Akku: 22,60 | |
Einsatzbereich | Kategorie 2.1: City-, Trekking- und Urbanfahrräder |
Farbe | black/lime (matt/shiny) |
Rahmengrößen | 48/52/56 cm |
Kettenschutz | SKS Chainguard |
Griffe | BGM Comfort |
Ergo | |
double density | |
Schraubgriffe | |
Übersetzung | 1×9-fach |